Carrito
HP 23,8 V24i G5 FHD
Current supply. Ordering availlable
129,95 €
Impuestos incluidos
HP 23,8" V24i G5 FHD
Amplía la visión y la productividad con este monitor FHD de 61 cm (24 pulgadas) mientras trabajas o cuando te estás formando. Este monitor fino y grande hace que la informática sea una experiencia fácil y completa gracias a una pantalla nítida y suave y su diseño sencillo para que puedas hacer más cada día.
HP V24ie G5 FHD. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 9000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 86 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | Argentina S-Mark; Australia MEPS; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; China CCC; cTUVus; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Korea e-standby; Microsoft WHQL Certification; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Low blue light; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; TÜV Flicker free certified; India BIS; Cambodia ISC |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 397,9 mm |
| Peso (con soporte) | 3,6 kg |
| Ancho (sin base) | 53,9 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,15 cm |
| Altura (sin base) | 32,4 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Profundidad del paquete | 124 mm |
| Altura del paquete | 391 mm |
| Peso del paquete | 5,5 kg |