Antec P10 Flux Semitorre Silenciosa
ANTECP10FLUX
Antec P10 Flux Semitorre Silenciosa
99,95 €
Impuestos incluidos
Antec P10 Flux. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5", Factor de forma de disco SSD: 2.5". Ancho: 220 mm, Profundidad: 477 mm, Altura: 486 mm. Peso del paquete: 8,6 kg
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |
Número de puertos 3.5" | 3 |
Número de puertos 5.25" | 1 |
Material | Plástico, Acero |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | No |
Filtro anti-polvo | Sí |
Botón de encendido/apagado | Sí |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40,5 cm |
Máxima longitud de PSU | 20,5 cm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Sí |
Salida de audio | Sí |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 7,3 kg |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 8,6 kg |