Lenovo Tab M10 4G HD 4/64Gb Metal
TB-X306X
6 Artículos
Lenovo Tab M10 4G HD 4/64Gb Metal
199,90 €
Impuestos incluidos
Monitor | |
Tamaño de pantalla | 25,6 cm (10,1 ") |
Resolución de pantalla | 1280 x 800 píxeles |
Tecnología de visualización | IPS |
Brillo de la pantalla | 330 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo |
Densidad de pixeles | 220 ppi (puntos por pulgada) |
Tipo HD | HD + |
Formato | 16:10 |
Procesador | |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Familia de procesadores | MediaTek |
Modelo de procesador | Helio P22T |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
RAM instalada | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de memoria | 3200 MHz |
Archivar | |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Lector de tarjetas integrado | Sip |
Tipos de tarjetas de memoria | MicroSD (TransFlash) |
Soporte de memoria | eMMC |
Memoria ampliable hasta | 256 GB |
Gráficos | |
Familia de tarjetas gráficas | Tecnologías de la imaginación |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Audio | |
Número de altavoces integrados | 2 |
Velocidad de alimentación de papel (color, carta) | 2 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | Sip |
Enfoque automático | Sip |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión de red | |
Conexión de red móvil | Sip |
Bluetooth | Sip |
Wi-Fi estándar | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generación de redes móviles | 4G |
Estándar 4G | LTE |
Versión de bluetooth | 5,0 |
Estándar de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi directo | Sip |
Comunicación de campo cercano (NFC) | ![]() |
WWAN | Sip |
Conectividad | |
Conector combinado de micrófono / auriculares | Sip |
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo C | 1 |
Conexión de auriculares | 3,5 mm |
Tipo de conector | Pin de Lenovo Pogo |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Nombre del color | Gris hierro |
Material de la cáscara | Metal, Plástico |
Conformidad con la RoHS | Sip |
Certificación | TÜV |
Actuación | |
GPS | Sip |
Asistencia de función GPS (A-GPS) | Sip |
Acelerómetro | Sip |
Sensor de luz ambiental | Sip |
Giroscopio | ![]() |
Glonass |
TB-X306X
6 Artículos
2020-12-24
Productos relacionados |