Samsung Galaxy Tab A8 3/32Gb
SM-X200NZAAEU
Samsung Galaxy Tab A8 3/32Gb
229,95 €
Impuestos incluidos
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador: | No indicado |
Familia de procesador: | Tigre |
Modelo del procesador: | T618 |
Serie del procesador: | No indicado |
Número de núcleos de procesador: | 8 |
Caché del procesador: | No |
Tipo de cache en procesador: | No |
Modo de procesador operativo: | No indicado |
MEMORIA RAM | |
Memoria interna: | 3 GB |
Tipo de memoria interna: | No |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Unidad de almacenamiento: | No indicado |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 26,7 cm (10.5") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
Retroiluminación LED: | No |
Pantalla táctil: | No |
Tecnología táctil: | No indicado |
Tecnología de visualización: | LCD |
Tipo de pantalla táctil: | No indicado |
GRÁFICOS | |
Graphics chipset: | No |
Adaptador gráfico: | No indicado |
AUDIO | |
Altavoces incorporados: | No |
Micrófono incorporado: | No |
Número de altavoces incorporados: | No indicado |
Sistema de audio: | No indicado |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara trasera: | No |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 8 MP |
Cámara frontal: | Si |
Autoenfoque: | No |
Grabación de vídeo: | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
CONEXIONES | |
3G: | No |
Bluetooth: | Si |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G: | No |
Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Micrófono, jack de entrada: | No |
Salida de auriculares: | No |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0: | No indicado |
Cantidad de puertos Micro HDMI: | No indicado |
Auriculares: | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
DISEÑO | |
Color del producto: | No indicado |
Tipo de dispositivo: | Tableta de tamaño completo |
SOFTWARE | |
Plataforma: | Android |
Arquitectura del sistema operativo: | No indicado |
Sistema operativo instalado: | Android 11 |
Software incluido: | No |
BATERÍA | |
Autonomía: | No indicado |
Tecnología de batería: | No indicado |
Capacidad de batería (vatio-hora): | No indicado |
Número de celdas de batería: | No indicado |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC: | 15 W |
Certificado Energy Star: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 246,8 mm |
Profundidad: | 161,9 mm |
Altura: | 6,9 mm |
Peso: | 508 g |